'
'            Node ID            X              Y              Z    Boundary code
 NODE             51        -27.000        -13.500         25.000
 NODE             52         27.000        -13.500         25.000
 NODE             53         27.000         13.500         25.000
 NODE             54        -27.000         13.500         25.000
 NODE             57        -10.000        -13.500         25.000
 NODE             58         10.000        -13.500         25.000
 NODE             59        -10.000         13.500         25.000
 NODE             60         10.000         13.500         25.000
 NODE             61        -18.500           .000         25.000
 NODE             62           .000           .000         25.000
 NODE             63         18.500           .000         25.000
 NODE            101        -27.000        -13.500         34.750
 NODE            102         27.000        -13.500         34.750
 NODE            103         27.000         13.500         34.750
 NODE            104        -27.000         13.500         34.750
 NODE            107        -10.000        -13.500         34.750
 NODE            108         10.000        -13.500         34.750
 NODE            109        -10.000         13.500         34.750
 NODE            110         10.000         13.500         34.750
 NODE            111        -27.000           .000         34.750
 NODE            112        -10.000           .000         34.750
 NODE            113         10.000           .000         34.750
 NODE            114         27.000           .000         34.750
 NODE            115        -18.500        -13.500         34.750
 NODE            116           .000        -13.500         34.750
 NODE            117         18.500        -13.500         34.750
 NODE            118        -18.500         13.500         34.750
 NODE            119           .000         13.500         34.750
 NODE            120         18.500         13.500         34.750
 NODE            121        -27.000         -6.750         34.750
 NODE            122        -27.000          6.750         34.750
 NODE            123        -10.000         -6.750         34.750
 NODE            124        -10.000          6.750         34.750
 NODE            125         10.000         -6.750         34.750
 NODE            126         10.000          6.750         34.750
 NODE            127         27.000         -6.750         34.750
 NODE            128         27.000          6.750         34.750
 NODE            130        -39.000        -13.500         34.750
 NODE            131        -34.000        -13.500         34.750
 NODE            132        -39.000         13.500         34.750
 NODE            133        -34.000         13.500         34.750
 NODE            134         34.000        -13.500         34.750
 NODE            135         34.000         13.500         34.750
 NODE            136        -34.000        -13.500         25.000
 NODE            137        -34.000         13.500         25.000
 NODE            138         34.000        -13.500         25.000
 NODE            139         34.000         13.500         25.000
 NODE            140        -27.000           .000         25.000
 NODE            141        -10.000           .000         25.000
 NODE            142         10.000           .000         25.000
 NODE            143         27.000           .000         25.000
 NODE            144        -18.500           .000         34.750
 NODE            145           .000           .000         34.750
 NODE            146         18.500           .000         34.750
 NODE            201        -27.000        -13.500         12.000
 NODE            202         27.000        -13.500         12.000
 NODE            203         27.000         13.500         12.000
 NODE            204        -27.000         13.500         12.000
 NODE            205           .000        -13.500         12.000
 NODE            206           .000         13.500         12.000
 NODE            207        -10.000        -13.500         12.000
 NODE            208         10.000        -13.500         12.000
 NODE            209        -10.000         13.500         12.000
 NODE            210         10.000         13.500         12.000
 NODE            211         13.500           .000         12.000
 NODE            212        -10.000           .000         12.000
 NODE            213        -27.000           .000         12.000
 NODE            214           .000           .000         12.000
 NODE            215         10.000          3.500         12.000
 NODE            216         10.000         -3.500         12.000
 NODE            217         19.320         -8.290         12.000
 NODE            218         19.320          8.290         12.000
 NODE            219         20.904         -7.404         12.000
 NODE            220         20.904          7.404         12.000
 NODE            301        -28.650        -16.580        -14.000
 NODE            302         28.650        -16.580        -14.000
 NODE            303         28.650         16.580        -14.000
 NODE            304        -28.650         16.580        -14.000
 NODE            305        -10.000        -16.580        -14.000
 NODE            306         10.000        -16.580        -14.000
 NODE            307         10.000         16.580        -14.000
 NODE            308        -10.000         16.580        -14.000
 NODE            311        -28.650           .000        -14.000
 NODE            312        -10.000           .000        -14.000
 NODE            313         10.000           .000        -14.000
 NODE            314         19.320         -8.290        -14.000
 NODE            315         19.320          8.290        -14.000
 NODE            316         28.650           .000        -14.000
 NODE            351        -27.825        -15.040         -1.000
 NODE            352         27.825        -15.040         -1.000
 NODE            353         27.825         15.040         -1.000
 NODE            354        -27.825         15.040         -1.000
 NODE            355        -10.000        -15.040         -1.000
 NODE            356         10.000        -15.040         -1.000
 NODE            357         10.000         15.040         -1.000
 NODE            358        -10.000         15.040         -1.000
 NODE            361        -18.500         15.040         -1.000
 NODE            362           .000         15.040         -1.000
 NODE            363         18.500         15.040         -1.000
 NODE            364        -18.500        -15.040         -1.000
 NODE            365           .000        -15.040         -1.000
 NODE            366         18.500        -15.040         -1.000
 NODE            367        -27.825         -6.750         -1.000
 NODE            368        -27.825          6.750         -1.000
 NODE            369        -10.000         -6.750         -1.000
 NODE            370        -10.000          6.750         -1.000
 NODE            371         10.000         -6.750         -1.000
 NODE            372         10.000          6.750         -1.000
 NODE            373         27.825         -6.750         -1.000
 NODE            374         27.825          6.750         -1.000
 NODE            401        -30.480        -20.020        -43.000
 NODE            402         30.480        -20.020        -43.000
 NODE            403         30.480         20.020        -43.000
 NODE            404        -30.480         20.020        -43.000
 NODE            405        -10.000        -20.020        -43.000
 NODE            406         10.000        -20.020        -43.000
 NODE            407         10.000         20.020        -43.000
 NODE            408        -10.000         20.020        -43.000
 NODE            411        -30.480           .000        -43.000
 NODE            412        -10.000           .000        -43.000
 NODE            413         10.000           .000        -43.000
 NODE            414         20.240        -10.010        -43.000
 NODE            415         20.240         10.010        -43.000
 NODE            416         30.480           .000        -43.000
 NODE            501        -32.440        -23.700        -74.000
 NODE            502         32.440        -23.700        -74.000
 NODE            503         32.440         23.700        -74.000
 NODE            504        -32.440         23.700        -74.000
 NODE            505        -10.000        -23.700        -74.000
 NODE            506         10.000        -23.700        -74.000
 NODE            507         10.000         23.700        -74.000
 NODE            508        -10.000         23.700        -74.000
 NODE            511        -32.440           .000        -74.000
 NODE            512        -10.000           .000        -74.000
 NODE            513         10.000           .000        -74.000
 NODE            514         21.220        -11.850        -74.000
 NODE            515         21.220         11.850        -74.000
 NODE            516         32.440           .000        -74.000
 NODE            601        -34.340        -27.260       -104.000
 NODE            602         34.340        -27.260       -104.000
 NODE            603         34.340         27.260       -104.000
 NODE            604        -34.340         27.260       -104.000
 NODE            605        -10.000        -27.260       -104.000
 NODE            606         10.000        -27.260       -104.000
 NODE            607         10.000         27.260       -104.000
 NODE            608        -10.000         27.260       -104.000
 NODE            611        -34.340           .000       -104.000
 NODE            612        -10.000           .000       -104.000
 NODE            613          6.100           .000       -104.000
 NODE            614         34.340           .000       -104.000
 NODE            651        -21.676         25.408        -88.391
 NODE            652         21.676         25.408        -88.391
 NODE            653        -21.676        -25.408        -88.391
 NODE            654         21.676        -25.408        -88.391
 NODE            655         33.324         12.678        -87.952
 NODE            656         33.324        -12.678        -87.952
 NODE            701        -34.670        -27.890       -109.300  1 1 1
 NODE            702         34.670        -27.890       -109.300  1 1 1
 NODE            703         34.670         27.890       -109.300  1 1 1
 NODE            704        -34.670         27.890       -109.300  1 1 1
 NODE           1001        -37.823        -33.802       -159.300
 NODE           1002         37.823        -33.802       -159.300
 NODE           1003         37.823         33.802       -159.300
 NODE           1004        -37.823         33.802       -159.300
 NODE           2001        -40.976        -39.759       -209.300
 NODE           2002         40.976        -39.759       -209.300
 NODE           2003         40.976         39.759       -209.300
 NODE           2004        -40.976         39.759       -209.300
'
'            Elem ID     np1      np2   material   geom    lcoor    ecc1    ecc2
 BEAM           201      201      207        2       48      21
 BEAM           202      205      208        2       48      10
 BEAM           203      201      213        2       48      23
 BEAM           206      205      214        2       55      23
 BEAM           207      205      216        2       59      27
 BEAM           208      202      219        2       59      28
 BEAM           209      206      215        2       59      29
 BEAM           210      203      220        2       59      30
 BEAM           211      202      203        2       48      23
 BEAM           212      204      209        2       48      21
 BEAM           213      206      210        2       48      10
 BEAM           214      207      214        2       58       1
 BEAM           215      207      213        2       54       1
 BEAM           216      209      213        2       54       1
 BEAM           217      209      214        2       58       1
 BEAM           218      207      212        2       62       1
 BEAM           219      209      212        2       62       1
 BEAM           220      212      213        2       61       1
 BEAM           221      212      214        2       61       1
 BEAM           222      208      216        2       62       1
 BEAM           223      215      216        2       62       1
 BEAM           224      210      215        2       62       1
 BEAM           225      211      216        2       63       1
 BEAM           226      211      215        2       63       1
 BEAM           227      205      207        2       48       1
 BEAM           228      206      209        2       48       1
 BEAM           229      202      208        2       48       1
 BEAM           230      203      210        2       48       1
 BEAM           231      211      219        2       63       1
 BEAM           232      211      220        2       63       1
 BEAM           233      208      217        2      119       1
 BEAM           234      202      217        2      120       1
 BEAM           235      216      217        2      120       1
 BEAM           236      217      219        2      119       1
 BEAM           237      203      218        2      120       1
 BEAM           238      210      218        2      119       1
 BEAM           239      215      218        2      120       1
 BEAM           240      218      220        2      119       1
 BEAM           241      219      220        2      121       1
 BEAM           242      204      213        2       48       1
 BEAM           243      206      214        2       55       1
 BEAM           251      308      361        2       43     414
 BEAM           252      361      204        2       43     414
 BEAM           253      308      362        3       41     418
 BEAM           254      362      210        3       41     418
 BEAM           255      307      363        3       41     420
 BEAM           256      363      203        3       41     420
 BEAM           257      305      364        2       43     422
 BEAM           258      364      201        2       43     422
 BEAM           259      305      365        3       41     424
 BEAM           260      365      208        3       41     424
 BEAM           261      306      366        3       41     426
 BEAM           262      366      202        3       41     426
 BEAM           263      311      367        2       42     428
 BEAM           264      367      201        2       42     428
 BEAM           265      311      368        2       42     430
 BEAM           266      368      204        2       42     430
 BEAM           267      312      369        3       41     432
 BEAM           268      369      207        3       41     432
 BEAM           269      312      370        3       41     434
 BEAM           270      370      209        3       41     434
 BEAM           271      313      371        2       42     432
 BEAM           272      371      208        2       42     432
 BEAM           273      313      372        2       42     434
 BEAM           274      372      210        2       42     434
 BEAM           275      316      373        3       41     440
 BEAM           276      373      202        3       41     440
 BEAM           277      316      374        3       41     442
 BEAM           278      374      203        3       41     442
 BEAM           301      301      305        1       52      21
 BEAM           302      305      306        2       50      21
 BEAM           303      302      306        2       37      10
 BEAM           304      301      311        2       40      23
 BEAM           305      304      311        2       40      38
 BEAM           306      305      311        2       39      39
 BEAM           307      308      311        2       39      40
 BEAM           308      305      312        2       39      23
 BEAM           309      308      312        3       28      38
 BEAM           310      306      312        2       45      43
 BEAM           311      307      312        2       38      44
 BEAM           312      306      313        2       39      23
 BEAM           313      307      313        2       30      38
 BEAM           314      306      314       11       58      47
 BEAM           315      302      314       11       58      48
 BEAM           316      313      314       11       58      49
 BEAM           317      314      316       11       58      50
 BEAM           318      313      316        2       53      21
 BEAM           319      313      315       11       58      47
 BEAM           320      315      316       11       58      53
 BEAM           321      307      315       11       58      49
 BEAM           322      303      315       11       58      55
 BEAM           323      302      316        2       40      23
 BEAM           324      303      316        2       40      38
 BEAM           325      304      308        1       52      21
 BEAM           326      307      308        2       50      10
 BEAM           327      303      307        1       37      10
 BEAM           351      305      401        2       25     161
 BEAM           352      306      405        2       25     162
 BEAM           353      306      402        3       21     163
 BEAM           354      308      404        2       25     164
 BEAM           355      307      408        2       25     165
 BEAM           356      307      403        3       21     166
 BEAM           357      304      411        2       39     167
 BEAM           358      301      411        2       39     168
 BEAM           359      308      412        2       33     169
 BEAM           360      305      412        2       32     170
 BEAM           361      307      413        2       33     169
 BEAM           362      306      413        2       30     170
 BEAM           363      303      416        2       30     173
 BEAM           364      302      416        2       30     174
 BEAM           401      401      405        1       47      21
 BEAM           402      405      406        1       47      21
 BEAM           403      402      406        2       39      10
 BEAM           404      401      411        2       27      23
 BEAM           405      404      411        2       27      38
 BEAM           406      405      411        1       52      66
 BEAM           407      408      411        2       51      67
 BEAM           408      405      412        2       50      23
 BEAM           409      408      412        2       39      38
 BEAM           410      406      412        2       51      28
 BEAM           411      407      412        2       45      30
 BEAM           412      406      413        2       39      23
 BEAM           413      407      413        2       36      38
 BEAM           414      406      414       12       55      74
 BEAM           415      402      414       12       60      66
 BEAM           416      413      414       12       63      76
 BEAM           417      414      416       12       55      74
 BEAM           418      413      416        2       53      21
 BEAM           419      413      415       12       63      74
 BEAM           420      415      416       12       55      76
 BEAM           421      407      415       12       55      76
 BEAM           422      403      415       12       60      67
 BEAM           423      402      416        2       38      23
 BEAM           424      403      416        2       38      38
 BEAM           425      404      408        1       47      21
 BEAM           426      407      408        1       47      10
 BEAM           427      403      407        2       40      10
 BEAM           451      405      501        2       17     175
 BEAM           452      406      505        2       25     176
 BEAM           453      406      502        3       12     177
 BEAM           454      408      504        2       17     178
 BEAM           455      407      508        2       25     179
 BEAM           456      407      503        3       12     180
 BEAM           457      404      511        2       19     181
 BEAM           458      401      511        2       19     182
 BEAM           459      408      512        2       25     183
 BEAM           460      405      512        2       38     184
 BEAM           461      407      513        2       24     183
 BEAM           462      406      513        2       32     184
 BEAM           463      403      516        2       17     187
 BEAM           464      402      516        2       17     188
 BEAM           465      412      512        2       51      10
 BEAM           466      413      513        2       51      10
 BEAM           501      501      505        2       46      21
 BEAM           502      505      506        2       51      21
 BEAM           503      502      506        2       39      10
 BEAM           504      501      511        2       50      23
 BEAM           505      504      511        2       50      38
 BEAM           506      505      511        2       51      93
 BEAM           507      508      511        2       50      94
 BEAM           508      505      512        2       51      23
 BEAM           509      508      512        2       39      38
 BEAM           510      506      512        2       51      97
 BEAM           511      507      512        2       45      98
 BEAM           512      506      513        2       50      23
 BEAM           513      507      513        2       38      38
 BEAM           514      506      514       13       54     101
 BEAM           515      502      514       13       60      93
 BEAM           516      513      514       13       60     103
 BEAM           517      514      516       13       54     101
 BEAM           518      513      516        2       55      21
 BEAM           519      513      515       13       60     101
 BEAM           520      515      516       13       54     103
 BEAM           521      507      515       13       54     103
 BEAM           522      503      515       13       60      94
 BEAM           523      502      516        2       40      23
 BEAM           524      503      516        2       40      38
 BEAM           525      504      508        2       46      21
 BEAM           526      507      508        2       51      10
 BEAM           527      503      507        2       38      10
 BEAM           551      501      653        2       20     191
 BEAM           552      505      653        2       17     192
 BEAM           553      506      605        2       27     193
 BEAM           554      506      654        2       17     278
 BEAM           555      502      654        2       20     194
 BEAM           556      504      651        2       20     195
 BEAM           557      508      651        2       17     196
 BEAM           558      507      608        2       27     197
 BEAM           559      507      652        2       17     198
 BEAM           560      503      652        2       20     199
 BEAM           561      511      604        2       18     200
 BEAM           562      511      611        1       64      10
 BEAM           563      511      601        2       18     202
 BEAM           564      512      608        2       38     203
 BEAM           565      512      612        1       64      10
 BEAM           566      512      605        2       40     205
 BEAM           567      513      607        2       38     203
 BEAM           568      513      613        1       64      10
 BEAM           569      513      606        2       40     205
 BEAM           570      503      655        2       34     209
 BEAM           571      516      655        3       15     210
 BEAM           572      516      656        3       15     279
 BEAM           573      502      656        2       34     211
 BEAM           574      604      651        2       17     364
 BEAM           575      608      651        2       20     365
 BEAM           576      607      652        2       20     366
 BEAM           577      603      652        2       17     367
 BEAM           578      601      653        2       17     368
 BEAM           579      605      653        2       20     369
 BEAM           580      606      654        2       20     370
 BEAM           581      602      654        2       17     371
 BEAM           582      603      655        2       15     254
 BEAM           583      614      655        2       34     253
 BEAM           584      614      656        2       34     252
 BEAM           585      602      656        2       15     251
 BEAM           601      601      605        1       52      21
 BEAM           602      605      606        1       35      21
 BEAM           603      602      606        1       52      10
 BEAM           604      601      611        1       56      23
 BEAM           605      604      611        1       56      38
 BEAM           606      605      611        2       51     119
 BEAM           607      608      611        2       50     120
 BEAM           608      605      612        2       51      23
 BEAM           609      608      612        2       50      38
 BEAM           610      606      612        1       52     123
 BEAM           611      607      612        2       50     124
 BEAM           612      606      613       13       42     125
 BEAM           613      607      613       13       42     126
 BEAM           614      606      614       13       50     127
 BEAM           615      613      614        3       12      21
 BEAM           616      607      614       13       45     129
 BEAM           617      602      614        2       51      23
 BEAM           618      603      614        2       51      38
 BEAM           619      604      608        1       52      21
 BEAM           620      607      608        1       35      10
 BEAM           621      603      607        1       52      10
 BEAM           622      612      613        1       57      21
 BEAM           711      351      201        3        7     448
 BEAM           712      301      351        3        7     448
 BEAM           713      301      401        3        8     214
 BEAM           714      401      501        3       69     214
 BEAM           715      501      601        8       70     214
 BEAM           716      601      701        2       70     217
 BEAM           721      352      202        3        8     450
 BEAM           722      302      352        3        8     450
 BEAM           723      302      402        3        9     219
 BEAM           724      402      502        3       68     219
 BEAM           725      502      602        8       70     219
 BEAM           726      602      702        2       70     281
 BEAM           731      353      203        3        8     446
 BEAM           732      303      353        3        8     446
 BEAM           733      303      403        3       10     223
 BEAM           734      403      503        3       69     223
 BEAM           735      503      603        8       70     223
 BEAM           736      603      703        2       70     226
 BEAM           741      354      204        3        7     412
 BEAM           742      304      354        3        7     412
 BEAM           743      304      404        3        9     229
 BEAM           744      404      504        3       69     229
 BEAM           745      504      604        8       70     229
 BEAM           746      604      704        2       70     232
 BEAM           751      355      207        3       13     452
 BEAM           752      305      355        3       13     452
 BEAM           753      305      405        2        9      38
 BEAM           754      405      505        2        9      38
 BEAM           755      505      605        1        9      38
 BEAM           761      356      208        3       13     452
 BEAM           762      306      356        3       13     452
 BEAM           763      306      406        2        9      38
 BEAM           764      406      506        2        9      38
 BEAM           765      506      606        1        9      38
 BEAM           771      357      210        3       13     416
 BEAM           772      307      357        3       13     416
 BEAM           773      307      407        9        9      38
 BEAM           774      407      507        9        9      38
 BEAM           775      507      607        9        9      38
 BEAM           781      358      209        3       13     416
 BEAM           782      308      358        3       13     416
 BEAM           783      308      408        9        9      38
 BEAM           784      408      508        9        9      38
 BEAM           785      508      608        9        9      38
 BEAM           801      217      313       14       83     372
 BEAM           802      217      314       14       83      10
 BEAM           803      218      315       14       83      10
 BEAM           804      218      316       14       83     233
 BEAM           805      313      413       14       83      38
 BEAM           806      314      414       14       83     256
 BEAM           807      315      415       14       83     257
 BEAM           808      316      416       14       83     258
 BEAM           809      413      513       14       83      38
 BEAM           810      414      514       14       83     260
 BEAM           811      415      515       14       83     261
 BEAM           812      416      516       14       83     258
 BEAM           813      513      613       14       83     263
 BEAM           814      514      613       14       83     264
 BEAM           815      514      614       14       83     265
 BEAM           816      515      613       14       83     266
 BEAM           817      515      614       14       83     267
 BEAM           818      516      614       14       83     258
 BEAM           819      513      613        4       70     263
 BEAM           820      516      614        3       71     258
 BEAM         51057       51       57       16       55       1
 BEAM         51061       51       61       16       55       1
 BEAM         51101       51      101       16       15      10
 BEAM         51115       51      115       16       43     140
 BEAM         51121       51      121       16       43      14
 BEAM         51131       51      131       16       43      24
 BEAM         51136       51      136       16       55       1
 BEAM         51140       51      140       16       55       1
 BEAM         52058       52       58       16       55       1
 BEAM         52063       52       63       16       55       1
 BEAM         52102       52      102       16       15      10
 BEAM         52117       52      117       16       43      25
 BEAM         52127       52      127       16       43      14
 BEAM         52134       52      134       16       43     159
 BEAM         52138       52      138       16       55       1
 BEAM         52143       52      143       16       55       1
 BEAM         53060       53       60       16       55       1
 BEAM         53063       53       63       16       55       1
 BEAM         53103       53      103       16       15      10
 BEAM         53120       53      120       16       43      25
 BEAM         53128       53      128       16       43      12
 BEAM         53135       53      135       16       43     159
 BEAM         53139       53      139       16       55       1
 BEAM         53143       53      143       16       55       1
 BEAM         54059       54       59       16       55       1
 BEAM         54061       54       61       16       55       1
 BEAM         54104       54      104       16       15      10
 BEAM         54118       54      118       16       43     140
 BEAM         54122       54      122       16       43      12
 BEAM         54133       54      133       16       43      24
 BEAM         54137       54      137       16       55       1
 BEAM         54140       54      140       16       55       1
 BEAM         57058       57       58       16       55       1
 BEAM         57061       57       61       16       55       1
 BEAM         57062       57       62       16       55       1
 BEAM         57107       57      107       16       15      10
 BEAM         57115       57      115       16       43      25
 BEAM         57116       57      116       16       43      11
 BEAM         57123       57      123       16       43      14
 BEAM         57141       57      141       16       55       1
 BEAM         58062       58       62       16       55       1
 BEAM         58063       58       63       16       55       1
 BEAM         58108       58      108       16       15      10
 BEAM         58116       58      116       16       43     136
 BEAM         58117       58      117       16       43     140
 BEAM         58125       58      125       16       43      14
 BEAM         58142       58      142       16       55       1
 BEAM         59060       59       60       16       55       1
 BEAM         59061       59       61       16       55       1
 BEAM         59062       59       62       16       55       1
 BEAM         59109       59      109       16       15      10
 BEAM         59118       59      118       16       43      25
 BEAM         59119       59      119       16       43      11
 BEAM         59124       59      124       16       43      12
 BEAM         59141       59      141       16       55       1
 BEAM         60062       60       62       16       55       1
 BEAM         60063       60       63       16       55       1
 BEAM         60110       60      110       16       15      10
 BEAM         60119       60      119       16       43     136
 BEAM         60120       60      120       16       43     140
 BEAM         60126       60      126       16       43      12
 BEAM         60142       60      142       16       55       1
 BEAM        101115      101      115       16       55       1
 BEAM        101121      101      121       16       55       1
 BEAM        101131      101      131       16       55       1
 BEAM        101144      101      144       16       55       1
 BEAM        102117      102      117       16       55       1
 BEAM        102127      102      127       16       55       1
 BEAM        102134      102      134       16       55       1
 BEAM        102146      102      146       16       55       1
 BEAM        103120      103      120       16       55       1
 BEAM        103128      103      128       16       55       1
 BEAM        103135      103      135       16       55       1
 BEAM        103146      103      146       16       55       1
 BEAM        104118      104      118       16       55       1
 BEAM        104122      104      122       16       55       1
 BEAM        104133      104      133       16       55       1
 BEAM        104144      104      144       16       55       1
 BEAM        107115      107      115       16       55       1
 BEAM        107116      107      116       16       55       1
 BEAM        107123      107      123       16       55       1
 BEAM        107144      107      144       16       55       1
 BEAM        107145      107      145       16       55       1
 BEAM        108116      108      116       16       55       1
 BEAM        108117      108      117       16       55       1
 BEAM        108125      108      125       16       55       1
 BEAM        108145      108      145       16       55       1
 BEAM        108146      108      146       16       55       1
 BEAM        109118      109      118       16       55       1
 BEAM        109119      109      119       16       55       1
 BEAM        109124      109      124       16       55       1
 BEAM        109144      109      144       16       55       1
 BEAM        109145      109      145       16       55       1
 BEAM        110119      110      109       16       55       1
 BEAM        110120      110      120       16       55       1
 BEAM        110126      110      126       16       55       1
 BEAM        110145      110      145       16       55       1
 BEAM        110146      110      146       16       55       1
 BEAM        111121      111      121       16       55       1
 BEAM        111122      111      122       16       55       1
 BEAM        111130      111      130       16       55       1
 BEAM        111132      111      132       16       55       1
 BEAM        112123      112      123       16       55       1
 BEAM        112124      112      124       16       55       1
 BEAM        113125      113      125       16       55       1
 BEAM        113126      113      126       16       55       1
 BEAM        114127      114      127       16       55       1
 BEAM        114128      114      128       16       55       1
 BEAM        114134      114      134       16       55       1
 BEAM        114135      114      135       16       55       1
 BEAM        130131      130      131       16       55       1
 BEAM        130132      130      132       16       55       1
 BEAM        132133      132      133       16       55       1
 BEAM        134135      134      135       16       55       1
 BEAM        136130      136      130       16       43     143
 BEAM        136131      136      131       16       43      10
 BEAM        136137      136      137       16       55       1
 BEAM        137132      137      132       16       43     143
 BEAM        137133      137      133       16       43      10
 BEAM        138134      138      134       16       43      10
 BEAM        138139      138      139       16       55       1
 BEAM        139135      139      135       16       43      10
 BEAM        140111      140      111       16       43      10
 BEAM        140121      140      121       16       43      12
 BEAM        140122      140      122       16       43      14
 BEAM        141112      141      112       16       43      10
 BEAM        141123      141      123       16       43      12
 BEAM        141124      141      124       16       43      14
 BEAM        142113      142      113       16       43      10
 BEAM        142125      142      125       16       43      12
 BEAM        142126      142      126       16       43      14
 BEAM        143114      143      114       16       43      10
 BEAM        143127      143      127       16       43      12
 BEAM        143128      143      128       16       43      14
 BEAM        201051      201       51       17       15      10
 BEAM        201140      201      140       16       43     154
 BEAM        202052      202       52       17       15      10
 BEAM        202143      202      143       16       43     154
 BEAM        203053      203       53       17       15      10
 BEAM        203143      203      143       16       43     153
 BEAM        204054      204       54       17       15      10
 BEAM        204140      204      140       16       43     153
 BEAM        207057      207       57       17       15      10
 BEAM        207141      207      141       16       43     154
 BEAM        208058      208       58       17       15      10
 BEAM        208142      208      142       16       43     154
 BEAM        209059      209       59       17       15      10
 BEAM        209141      209      141       16       43     153
 BEAM        210060      210       60       17       15      10
 BEAM        210142      210      142       16       43     153
'
'            Elem ID     np1   material    lcoor   ecc1
 SPRNG2GR       901      701       19
 SPRNG2GR       902      702       19
 SPRNG2GR       903      703       19
 SPRNG2GR       904      704       19
'
'            Geom ID       Do         Thick    Shear_y   Shear_z
 PIPE             7       1.800        .075
 PIPE             8       1.800        .070
 PIPE             9       1.800        .067
 PIPE            10       1.800        .062
 PIPE            12       1.650        .060
 PIPE            13       1.600        .075
 PIPE            15       1.600        .060
 PIPE            17       1.600        .050
 PIPE            18       1.600        .045
 PIPE            19       1.500        .045
 PIPE            20       1.500        .040
 PIPE            21       1.400        .060
 PIPE            24       1.400        .045
 PIPE            25       1.400        .040
 PIPE            27       1.400        .030
 PIPE            28       1.300        .060
 PIPE            30       1.300        .050
 PIPE            32       1.300        .040
 PIPE            33       1.300        .035
 PIPE            34       1.300        .030
 PIPE            35       1.300        .025
 PIPE            36       1.200        .050
 PIPE            37       1.200        .025
 PIPE            38       1.200        .040
 PIPE            39       1.200        .035
 PIPE            40       1.200        .030
 PIPE            41       1.100        .055
 PIPE            42       1.100        .050
 PIPE            43       1.100        .045
 PIPE            45       1.100        .035
 PIPE            46       1.100        .030
 PIPE            47       1.100        .025
 PIPE            48       1.000        .045
 PIPE            50       1.000        .035
 PIPE            51       1.000        .030
 PIPE            52       1.000        .025
 PIPE            53        .900        .040
 PIPE            54        .900        .035
 PIPE            55        .900        .030
 PIPE            56        .900        .025
 PIPE            57        .900        .020
 PIPE            58        .800        .040
 PIPE            59        .800        .035
 PIPE            60        .800        .030
 PIPE            61        .800        .025
 PIPE            62        .700        .020
 PIPE            63        .650        .030
 PIPE            64        .600        .020
 PIPE            68       3.000        .069
 PIPE            69       3.000        .060
 PIPE            70       3.250        .125
 PIPE            71       2.000        .070
 PIPE            83        .55000      .00100
 PIPE           119        .700        .050
 PIPE           120        .500        .055
 PIPE           121        .700        .045
'
'            Loc-Coo           dx             dy             dz
 UNITVEC           1           .000           .000          1.000
 UNITVEC          10           .000          1.000           .000
 UNITVEC          11          -.698           .000           .716
 UNITVEC          12           .000           .822           .569
 UNITVEC          14           .000          -.822           .569
 UNITVEC          21           .000         -1.000           .000
 UNITVEC          23          1.000           .000           .000
 UNITVEC          24           .812           .000           .583
 UNITVEC          25           .754           .000           .657
 UNITVEC          27           .707          -.707           .000
